| 主講老師: | 肖興 | ![]() |
| 課時安排: | 1天/6小時 | |
| 學習費用: | 面議 | |
| 課程預約: | 隋老師 (微信同號) |
|
| 課程簡介: | TTT系列視頻課程,是您提升表達與傳授技能的優選平臺。本系列精心策劃,涵蓋演講技巧、教學方法、互動策略等多維度內容,旨在幫助每一位學習者成為高效溝通者與卓越培訓師。通過實戰案例分析、專家講解及實操演練,讓您快速掌握如何在不同場合下自信表達,如何設計引人入勝的課程,以及如何利用現代科技工具增強教學效果。無論您是職場新人還是資深講師,TTT系列都將為您的職業生涯增添強勁動力,開啟傳授智慧的新篇章。立即加入,讓我們一起在傳授中成長,在表達中綻放! | |
| 內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間: | 2024-10-14 10:30 |
| TTT系列視頻課程 | |||
| 課程名稱 | 一級目錄 | 二級目錄 | 微課時長(252分鐘) |
| 引言 | 經驗萃取對企業的價值 | 丐幫與少林寺在知識管理上的區別 | 7 |
| 知識管理的四類方法 | 標桿模仿/經驗萃取/經驗傳遞/經驗內化 | ||
| 課程開發的基礎認知 | 課程的定義、課程開發的定義、優質課程的標準 | ||
| 成為優秀內訓師的挑戰 | / | ||
| 選定課程主題 | 為什么要選定課程主題 | / | 8 |
| 優質課程主題的標準 | 高度、深度、廣度、密度 | ||
| 如何選定課程主題 | 新:趨勢化選題三部曲 | ||
| 關:任務化選題七步法 | |||
| 痛:場景化選題五步法 | |||
| 確定培訓目標 | 為什么培訓目標如此重要 | / | 13 |
| 如何確定培訓目標呢 | 厘清三類干系人 | ||
| 澄清十個關鍵問題 | |||
| 使用ACT明確業務目標 | |||
| 使用ABCD確定培訓目標 | |||
| 設計課程藍圖 | 為什么要設計課程藍圖 | / | 23 |
| 如何設計課程藍圖 | 分析培訓目標,確定課程模塊 | ||
| 設計課程的5種結構 | |||
| 編寫課程大綱 | |||
| 萃取寶貴經驗 | 關于經驗的基礎認知 | 經驗的定義、類別 | 28 |
| 經驗萃取之內萃四步法 | 寫案例-STAR模型 | ||
| 找原因-3個方面 | |||
| 補錯漏-3個維度 | |||
| 要結構-模型/公式/口訣/模板 | |||
| 經驗萃取之外取四部曲 | 文/人/書/課 | ||
| 設計教學活動 | 關于教學活動的基礎認知 | 價值、定義、類別、原理 | 37 |
| 設計教學活動的方法 | 預估時長 | ||
| 指明類別 | |||
| 連接活動 | |||
| 創新落地 | |||
| 編寫教學材料 | 編寫授課PPT | PPT美化原則 | 36 |
| 封面封底設計方法:無圖/半圖/全圖 | |||
| 目錄轉場設計方法:左右/上下架構 | |||
| 主要內容設計方法:解構內容/提煉標題/辨別關系/美化升級 | |||
| PPT動畫設計方法 | |||
| 編寫課程材料 | / | ||
| 編寫課程備注 | / | ||
| 編寫考試試題 | / | ||
| 培訓開場五步法 | 常見錯誤培訓開場 | / | 28 |
| 關于培訓開場的正確認知 | / | ||
| 培訓開場五步法 | 開場問好 | ||
| 自我介紹 | |||
| 互識團建 | |||
| 導入課程 | |||
| 介紹框架 | |||
| 語言表達六部曲 | 語言表達常見問題 | / | 27 |
| 語言表達六部曲 | 理思路 | ||
| 用短句 | |||
| 打比方 | |||
| 舉例子 | |||
| 講故事 | |||
| 造金句 | |||
| 肢體表達七部曲 | 常見不良肢體語言 | / | 15 |
| 肢體表達七部曲 | 表為情 | ||
| 眼為靈 | |||
| 聲為法 | |||
| 手為勢 | |||
| 步為根 | |||
| 形為象 | |||
| 高效控場三部曲 | 克服授課緊張 | 授課緊張的9種表現 | 14 |
| 導致緊張的3類原因 | |||
| 克服緊張的9個方法 | |||
| 管理授課時間 | 時間管理的作用 | ||
| 時間管理常見問題 | |||
| 有效管理時間的方法 | |||
| 把控培訓現場 | 現場失控常見場景 | ||
| 有效控場的原則與方法 | |||
| 教學互動四部曲 | 關于教學互動的正確認知 | 教學心電圖 | 11 |
| 教學互動四部曲 | 案例教學五步法 | ||
| 游戲體驗四步法 | |||
| 視頻教學四步法 | |||
| 角色扮演五步法 | |||
| 培訓結尾三部曲 | 結尾活動的價值 | 峰終定律 | 6 |
| 關于結尾活動的正確認知 | / | ||
| 培訓結尾三部曲 | 復習重點/立刻行動/感謝慶祝 | ||
京公網安備 11011502001314號